![]() |
| ←back to menu |
|
発生予察情報 |
|
地域 |
都道府県名 |
作物 |
発生病害虫 |
タケダ園芸の対処薬剤 |
| 東北地域 | 秋田県 | キュウリ | うどんこ病 | カリグリーン、サプロール乳剤、ダコニール1000 |
| キク | アザミウマ類 | オルトラン粒剤、オルトラン水和剤 | ||
| 白さび病 | ポロポンV、サプロール乳剤 | |||
| 青森県 | キュウリ | 褐斑病 | ダコニール1000、ビスダイセン水和剤 | |
| 岩手県 | キュウリ | 褐斑病 | ダコニール1000、ビスダイセン水和剤 | |
| レタス | 腐敗病 | ビスダイセン水和剤 | ||
| ネギ | ネギアザミウマ | スミチオン乳剤、マラソン乳剤 | ||
| ネギハモグリバエ | ベストガード粒剤、マラソン乳剤 | |||
| さび病 | カリグリーン、サプロール乳剤 | |||
| リンドウ | アザミウマ類 | オルトラン粒剤、オルトラン水和剤 | ||
| 関東地域 | 茨城県 | イチゴ | 炭そ病 | オーソサイド水和剤、ベンレート水和剤 |
| 萎黄病 | ベンレート水和剤 | |||
| 野菜 | ハスモンヨトウ | 各作物の害虫登録薬剤 | ||
| オオタバコガ | 各作物の害虫登録薬剤 | |||
| 千葉県 | ネギ | ネギアザミウマ | スミチオン乳剤、マラソン乳剤 | |
| ネギハモグリバエ | ベストガード粒剤、マラソン乳剤 | |||
| サツマイモ | コガネムシ類幼虫 | ダイアジノン粒剤 | ||
| イモコガ | スミチオン乳剤 | |||
| 野菜 | ハスモンヨトウ | 各作物の害虫登録薬剤 | ||
| タバコガ類 | 各作物の害虫登録薬剤 | |||
| 群馬県 | ネギ | ネギアザミウマ | スミチオン乳剤、マラソン乳剤 | |
| キク | アザミウマ類 | オルトラン粒剤、オルトラン水和剤 | ||
| 野菜・花き | ハスモンヨトウ | 各作物の害虫登録薬剤 | ||
| オオタバコガ | 各作物の害虫登録薬剤 | |||
| 甲信地域 | 長野県 | レタス | オオタバコガ | オルトラン水和剤 |
| トマト | オオタバコガ | トアローフロアブル | ||
| ナス | オオタバコガ | オルトラン水和剤 | ||
| 山梨県 | 野菜 | オオタバコガ | 各作物の害虫登録薬剤 | |
| 北陸地域 | 石川県 | ダイコン | ハイマダラノメイガ(ダイコンシンクイムシ) | オルトラン水和剤 |
| ウリ科野菜 | うどんこ病 | 各作物の害虫登録薬剤 | ||
| 野菜・花き | ハダニ類 | 各作物の害虫登録薬剤 | ||
| オオタバコガ | 各作物の害虫登録薬剤 | |||
| ハスモンヨトウ | 各作物の害虫登録薬剤 | |||
| ヨトウムシ | 各作物の害虫登録薬剤 | |||
| ミカンキイロアザミウマ | 各作物の害虫登録薬剤 | |||
| ネキリムシ類 | 各作物の害虫登録薬剤 | |||
| 富山県 | ネギ | ネギアザミウマ | スミチオン乳剤、マラソン乳剤 | |
| ネギハモグリバエ | ベストガード粒剤、マラソン乳剤 | |||
| 野菜 | ハダニ類 | 各作物の害虫登録薬剤 | ||
| ネキリムシ類 | 各作物の害虫登録薬剤 | |||
| 花き | アザミウマ類 | 各作物の害虫登録薬剤 | ||
| 福井県 | スイカ | つる枯病 | ダコニール1000、トップジンMペースト、ベンレート水和剤 | |
| 炭そ病 | オーソサイド水和剤、ダコニール1000、ビスダイセン水和剤、ベンレート水和剤 | |||
| メロン | つる枯病 | ダコニール1000、トップジンMペースト、ビスダイセン水和剤 | ||
| うどんこ病 | カリグリーン、サプロール乳剤、ダコニール1000 | |||
| カボチャ | うどんこ病 | カリグリーン、ダコニール1000 | ||
| キュウリ | うどんこ病 | カリグリーン、サプロール乳剤、ダコニール1000 | ||
| ダイコン | キスジノミハムシ | ボルテージ粒剤 | ||
| ハイマダラノメイガ(ダイコンシンクイムシ) | オルトラン水和剤 | |||
| 野菜 | ネキリムシ類 | 各作物の害虫登録薬剤 | ||
| 新潟県 | ネギ | ネギアザミウマ | スミチオン乳剤、マラソン乳剤 | |
| ニンジン | 黒葉枯病 | ダコニール1000 | ||
| 野菜・花き | ヨトウムシ | 各作物の害虫登録薬剤 | ||
| オオタバコガ | 各作物の害虫登録薬剤 | |||
| 東海地域 | 愛知県 | ダイコン | ハイマダラノメイガ(ダイコンシンクイムシ) | オルトラン水和剤 |
| キク | ミナミキイロアザミウマ | オルトラン粒剤、オルトラン水和剤 | ||
| 野菜 | ハスモンヨトウ | 各作物の害虫登録薬剤 | ||
| 近畿地域 | 奈良県 | イチゴ | うどんこ病 | カリグリーン、サプロール乳剤 |
| トマト | オオタバコガ | トアローフロアブル | ||
| ナス | オオタバコガ | オルトラン水和剤 | ||
| キク | ハダニ類 | パイベニカ、テルスタースプレー、スミナイス乳剤、バロックフロアブル、粘着くん液剤 | ||
| 野菜 | ハスモンヨトウ | 各作物の害虫登録薬剤 | ||
| ハダニ類 | 各作物の害虫登録薬剤 | |||
| 大阪府 | ダイコン 野菜・花き | ハイマダラノメイガ(ダイコンシンクイムシ) | オルトラン水和剤 | |
| ミカンキイロアザミウマ | 各作物の害虫登録薬剤 | |||
| オオタバコガ | 各作物の害虫登録薬剤 | |||
| ハダニ類 | 各作物の害虫登録薬剤 | |||
| ネギアザミウマ | 各作物の害虫登録薬剤 | |||
| 中国地域 | 岡山県 | 野菜 | ハスモンヨトウ | 各作物の害虫登録薬剤 |
| 広島県 | トマト | 葉かび病 | カリグリーン、サプロール乳剤、ダコニール1000、トップジンMゾル 、ビスダイセン水和剤、ベンレート水和剤 | |
| キク | ハダニ類 | パイベニカ、テルスタースプレー、スミナイス乳剤、バロックフロアブル、粘着くん液剤 | ||
| 野菜・花き | ハスモンヨトウ | 各作物の害虫登録薬剤 | ||
| 鳥取県 | ネギ | ネギアザミウマ | スミチオン乳剤、マラソン乳剤 | |
| ネギハモグリバエ | ベストガード粒剤、マラソン乳剤 | |||
| ダイコン | キスジノミハムシ | ボルテージ粒剤 | ||
| ネキリムシ | ダイアジノン粒剤、デナポン5%ベイト | |||
| ハイマダラノメイガ(ダイコンシンクイムシ) | オルトラン水和剤 | |||
| 芝 | シバツトガ | オルトラン粒剤、オルトラン水和剤、スミチオン乳剤、トアローフロアブル | ||
| スジキリヨトウ | オルトラン粒剤、オルトラン水和剤、スミチオン乳剤、トアローフロアブル | |||
| 野菜 | ハスモンヨトウ | 各作物の害虫登録薬剤 | ||
| 四国地域 | 徳島県 | ナス | アザミウマ類 | オルトラン粒剤、オルトラン水和剤 |
| 愛媛県 | キュウリ | 褐斑病 | ダコニール1000、ビスダイセン水和剤 | |
| 炭そ病 | オーソサイド水和剤、ダコニール1000、トップジンMゾル 、ビスダイセン水和剤、ベンレート水和剤 | |||
| 野菜 | ハスモンヨトウ | 各作物の害虫登録薬剤 | ||
| 香川県 | キュウリ | 炭そ病 | オーソサイド水和剤、ダコニール1000、トップジンMゾル 、ビスダイセン水和剤、ベンレート水和剤 | |
| 九州地域 | 福岡県 | ナス | ハダニ類 | バロックフロアブル、マラソン乳剤、粘着くん液剤 |
| イチゴ | ハダニ類 | ケルセン乳剤、バロックフロアブル、マラソン乳剤、粘着くん液剤 | ||
| 炭そ病 | オーソサイド水和剤、ベンレート水和剤 | |||
| 宮崎県 | キュウリ | べと病 | オーソサイド水和剤、サンボルドー、ダコニール1000、ビスダイセン水和剤 | |
| 褐斑病 | ダコニール1000、ビスダイセン水和剤 | |||
| 野菜 | ハスモンヨトウ | 各作物の害虫登録薬剤 |
| *地域、都道府件名、作物、発生病害虫に関しては社団法人 日本植物防疫協会 提供 『JPP-NET:発生予察情報』を参考に作成しています |