![]() |
![]() |
←back to menu |
|
平成20年度病害虫発生予察情報 (1月予報) 以下の地域で下記の作物で病害虫発生が多くなりそうです。注意しておいて、発見したら、対処薬剤を参考に、早期防除に努めましょう。 |
|
【関東】 【東海】 【四国】 【九州】 【沖縄】 |
|
| 地域 | 都道府県名 | 作物 | 発生病害虫 | 自社の対処薬剤 |
| 関東地域 | 茨城県 | いちご | うどんこ病 | ベニカグリーンVスプレー、オレート液剤、サプロール乳剤 |
| ハダニ類 | ベニカグリーンVスプレー、ダニ太郎、バロックフロアブル | |||
| きゅうり | べと病 | ダコニール1000、オーソサイド水和剤80、ビスダイセン水和剤 | ||
| 褐斑病 | ダコニール1000、オーソサイド水和剤80、ビスダイセン水和剤 | |||
| 栃木県 | いちご | うどんこ病 | ベニカグリーンVスプレー、オレート液剤、サプロール乳剤 | |
| ハダニ類 | ベニカグリーンVスプレー、ダニ太郎、バロックフロアブル | |||
| コナジラミ類 | アーリーセーフ、オレート液剤 | |||
| トマト | 灰色かび病 | ベンレート水和剤、オーソサイド水和剤80、カリグリーン | ||
| コナジラミ類 | アーリーセーフ、オレート液剤 | |||
| きく | ハダニ類 | バロックフロアブル、粘着くん液剤、アーリーセーフ、ダニ太郎 | ||
| 群馬県 | いちご | うどんこ病 | ベニカグリーンVスプレー、オレート液剤、サプロール乳剤 | |
| ハダニ類 | ベニカグリーンVスプレー、ダニ太郎、バロックフロアブル | |||
| 埼玉県 | いちご | アブラムシ類 | ベニカグリーンVスプレー、マラソン乳剤、粘着くん液剤 | |
| ハダニ類 | ベニカグリーンVスプレー、ダニ太郎、バロックフロアブル | |||
| きゅうり | コナジラミ類 | モスピラン・トップジンMスプレー、アーリーセーフ、オレート液剤 | ||
| トマト | コナジラミ類 | アーリーセーフ、オレート液剤 | ||
| 野菜 | ミナミキイロアザミウマ | (登録作物に注意)ベストガード粒剤 | ||
| ミカンキイロアザミウマ | (登録作物に注意)マラソン乳剤 | |||
| 花き | ミナミキイロアザミウマ | (登録作物に注意)モスピラン・トップジンMスプレー | ||
| ミカンキイロアザミウマ | (登録作物に注意)ベストガード粒剤 | |||
| 神奈川県 | いちご | うどんこ病 | ベニカグリーンVスプレー、オレート液剤、サプロール乳剤 | |
| 灰色かび病 | カリグリーン | |||
| ハダニ類 | ベニカグリーンVスプレー、ダニ太郎、バロックフロアブル | |||
| 東海地域 | 岐阜県 | いちご | ハダニ類 | ベニカグリーンVスプレー、ダニ太郎、バロックフロアブル |
| トマト | 葉かび病 | ベンレート水和剤、ダコニール1000、モスピラン・トップジンMスプレー | ||
| 静岡県 | たまねぎ | ネギアザミウマ | オルトラン水和剤 | |
| いちご | ハダニ類 | ベニカグリーンVスプレー、ダニ太郎、バロックフロアブル | ||
| 愛知県 | トマト | 灰色かび病 | ベンレート水和剤、オーソサイド水和剤80、カリグリーン | |
| 葉かび病 | ベンレート水和剤、ダコニール1000、モスピラン・トップジンMスプレー | |||
| きゅうり | べと病 | ダコニール1000、オーソサイド水和剤80、ビスダイセン水和剤 | ||
| うどんこ病 | ベニカグリーンVスプレー、サプロール乳剤、ダコニール1000 | |||
| いちご | ハダニ類 | ベニカグリーンVスプレー、ダニ太郎、バロックフロアブル | ||
| 灰色かび病 | カリグリーン | |||
| 四国地域 | 徳島県 | あぶらな科野菜 | アブラムシ類 | 粘着くん液剤、アーリーセーフ、オレート液剤 |
| 愛媛県 | トマト | 黄化葉巻病 | (タバココナジラミの防除)粘着くん液剤、アーリーセーフ、オレート液剤 | |
| いちご | ハダニ類 | ベニカグリーンVスプレー、ダニ太郎、バロックフロアブル | ||
| アブラムシ類 | ベニカグリーンVスプレー、マラソン乳剤、粘着くん液剤 | |||
| 高知県 | きゅうり | つる枯病 | ベンレート水和剤、トップジンMペースト | |
| なす | ミナミキイロアザミウマ | ベストガード粒剤、モスピラン粒剤 | ||
| タバココナジラミ | ベニカグリーンVスプレー、 | |||
| ピーマン | 黒枯病 | ダコニール1000 | ||
| ミナミキイロアザミウマ | ベストガード粒剤 | |||
| タバココナジラミ | アーリーセーフ、オレート液剤 | |||
| トマト | 灰色かび病 | ベンレート水和剤、オーソサイド水和剤80、カリグリーン | ||
| えき病 | ダコニール1000、サンボルドー、オーソサイド水和剤80 | |||
| 九州地域 | 福岡県 | いちご | ハダニ類 | ベニカグリーンVスプレー、ダニ太郎、バロックフロアブル |
| きゅうり | うどんこ病 | ベニカグリーンVスプレー、サプロール乳剤、ダコニール1000 | ||
| 佐賀県 | いちご | うどんこ病 | ベニカグリーンVスプレー、オレート液剤、サプロール乳剤 | |
| なす | 菌核病 | ベンレート水和剤、トップジンMゾル | ||
| コナジラミ類 | ベニカグリーンVスプレー、モスピラン・トップジンMスプレー | |||
| きゅうり | 褐斑病 | ダコニール1000、オーソサイド水和剤80、ビスダイセン水和剤 | ||
| きく | アザミウマ類 | ベニカDスプレー、オルトラン粒剤、モスピラン粒剤 | ||
| ハダニ類 | バロックフロアブル、粘着くん液剤、アーリーセーフ、ダニ太郎 | |||
| ハモグリバエ類 | オルトラン粒剤、モスピラン粒剤 | |||
| 長崎県 | トマト | コナジラミ類 | アーリーセーフ、オレート液剤 | |
| 熊本県 | トマト | 葉かび病 | ベンレート水和剤、ダコニール1000、モスピラン・トップジンMスプレー | |
| 疫病 | ダコニール1000、サンボルドー、オーソサイド水和剤80 | |||
| 果菜類 | アザミウマ類 | (登録作物に注意)スミチオン乳剤、マラソン乳剤 | ||
| 大分県 | 白ねぎ | べと病 | ダコニール1000 | |
| いちご | うどんこ病 | ベニカグリーンVスプレー、オレート液剤、サプロール乳剤 | ||
| 宮崎県 | 果菜類 | タバココナジラミ | アーリーセーフ、オレート液剤 | |
| ピーマン | 斑点病 | ダコニール1000 | ||
| ミナミキイロアザミウマ | ベストガード粒剤 | |||
| トマト | タバココナジラミ | 粘着くん液剤、アーリーセーフ、オレート液剤 | ||
| いちご | ハダニ類 | ベニカグリーンVスプレー、ダニ太郎、バロックフロアブル | ||
| 鹿児島県 | きゅうり | べと病 | ダコニール1000、オーソサイド水和剤80、ビスダイセン水和剤 | |
| ピーマン | 黒枯病 | ダコニール1000 | ||
| トマト | 疫病 | ダコニール1000、サンボルドー、オーソサイド水和剤80 | ||
| いちご | うどんこ病 | ベニカグリーンVスプレー、オレート液剤、サプロール乳剤 | ||
| ハダニ類 | ベニカグリーンVスプレー、ダニ太郎、バロックフロアブル | |||
| えんどう類 | うどんこ病 | ベニカマイルドスプレー、アーリーセーフ、カリグリーン | ||
| 野菜類 | 灰色かび病 | カリグリーン | ||
| 菌核病 | (登録作物に注意)ベンレート水和剤 | |||
| アザミウマ類 | (登録作物に注意)スミチオン乳剤、マラソン乳剤 | |||
| タバココナジラミ | アーリーセーフ、オレート液剤 | |||
| 沖縄 | 沖縄県 | ピーマン | チャノホコリダニ | モレスタン水和剤 |
| ※地域、都道府県名、作物、発生病害虫に関しては 社団法人 日本植物防疫協会 提供 『JPP−NET:発生予察情報』 を参考にして作成しています。 |