家庭園芸用GFオルトラン水和剤
- 草花
- 観葉
- 花木
- 庭木
- 野菜
- ハーブ
- 果樹
- 芝生
有効成分 | アセフェート |
---|---|
薬剤登録 | 農林水産省登録第21819号 |
性状 | 類白色水和性粉末63μm以下 |
剤型 | 水和剤 |
商品特長
- 葉や茎から吸収されて植物体内にゆきわたり、広範囲の害虫に対して効果が持続する優れた浸透移行性殺虫剤です。
- 目につく害虫の退治はもちろんのこと、薬剤散布後に発生したり飛来した害虫にも優れた効果を現しますので、害虫防除薬として適しています。
- 葉を巻いている害虫や、散布液がかかりにくい場所に生息している害虫にも効果があります。
- 植物の汁を吸う害虫(アブラムシ、カイガラムシ等)はもとより、葉を食い荒らす害虫(アオムシ、ハマキムシ等)にも優れた防除効果を現します。
動画
適用害虫と使用方法
※印は収穫物への残留回避のため、本剤及びアセフェートを含む農薬の総使用回数の制限を示します。
作物名 | 適用害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 総使用回数※ | 使用方法 |
花き類・観葉植物 | アブラムシ類、アザミウマ類 | 1,000~1,500倍 | 100~300ml/㎡ | 発生初期 | 5回以内 | 散布 |
アオムシ、ヨトウムシ類 | 1,000倍 | |||||
きく | マメハモグリバエ、オオタバコガ | |||||
ストック | コナガ、ハイマダラノメイガ | |||||
宿根アスター | ヨメナスジハモグリバエ | |||||
カーネーション | コナガ | |||||
ひまわり | タバコガ | |||||
斑入りアマドコロ、リアトリス | ハマキムシ類 | |||||
オンシジウム | カイガラムシ類 | |||||
グラジオラス | アザミウマ類 | - | 植付時 | 本剤:1回 アセフェート:5回以内 |
10分間球根浸漬 | |
芝 | スジキリヨトウ、シバツトガ |
0.25~2L/㎡ |
発生初期 | 5回以内 | 散布 | |
タマナヤガ、ケラ | 1~2L/㎡ | |||||
シバオサゾウムシ成虫 | 2L/㎡ | |||||
アカフツヅリガ | 0.5~1L/㎡ | |||||
さくら | アザミウマ類 | 200~700ml/㎡ | ||||
アメリカシロヒトリ | 1,500~2,000倍 | |||||
モンクロシャチホコ | 1,000~1,500倍 | |||||
つつじ類 | ツツジグンバイ | 1,500倍 | ||||
アザミウマ類 | 1,000倍 | |||||
つばき類 | ||||||
チャドクガ | 1,500倍 | |||||
樹木類(つつじ類、つばき類、さくらを除く) | アザミウマ類 | 1,000倍 | ||||
キャベツ | アザミウマ類 | 1,000倍 | 100~300ml/㎡ | 収穫30日前まで | 本剤:1回 アセフェート:2回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は1回以内) |
|
ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、タマナギンウワバ | 1,000~1,500倍 | |||||
アブラムシ類、アオムシ、コナガ |
1,000~2,000倍 | |||||
はくさい | 1,500~2,000倍 | 1回 | ||||
カブラハバチ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ | 1,500倍 | |||||
非結球あぶらな科葉菜類(ケール、からしな、ルッコラ、四川搾菜(茎葉)、畑わさび、畑わさび(葉)を除く) | アブラムシ類 | 収穫21日前まで | ||||
カリフラワー | ヨトウムシ | 1,000倍 | 収穫14日前まで | 3回以内 | ||
レタス | 1,000~1,500倍 | 収穫30日前まで | ||||
アブラムシ類、アザミウマ類、オオタバコガ | 1,000倍 | |||||
非結球レタス | ||||||
ヨトウムシ | 1,000~1,500倍 | |||||
ばれいしょ | アブラムシ類、ジャガイモガ | 本剤:2回以内 アセフェート:3回以内(植付時の処理は1回以内、植付後は2回以内) |
||||
テントウムシダマシ幼虫、ヨトウムシ | 1,000倍 | |||||
いんげんまめ | アブラムシ類、インゲンマメゾウムシ | 収穫14日前まで | 3回以内 | |||
だいず | アブラムシ類、ハスモンヨトウ | 収穫60日前まで | 3回以内 | |||
えだまめ | 収穫21日前まで | |||||
たまねぎ | ネギアザミウマ、ネギハモグリバエ | 収穫21日前まで | 5回以内 | |||
にんにく | アブラムシ類、アザミウマ、ネギコガ | 収穫7日前まで | 2回以内 | |||
未成熟とうもろこし | アブラムシ類、アワノメイガ | |||||
オクラ | アブラムシ類、フタテンミドリヒメヨコバイ | 収穫開始7日前まで | 1回 | |||
葉しょうが | アワノメイガ | 収穫21日前まで | 2回以内 | |||
しょうが | 収穫45日前まで | |||||
やまのいも | アブラムシ類、ヤマノイモコガ | 1回 | ||||
ごぼう | アブラムシ類 | 本剤:1回以内 アセフェート:2回以内(株元散布は1回以内、散布は1回以内) |
||||
あずき | アブラムシ類、アズキノメイガ、ヨトウムシ | 収穫14日前まで | 3回以内 | |||
さんしょう(果実) | チャノキイロアザミウマ | 1,500倍 | 200~700ml/㎡ | 1回 | ||
かき | カキクダアザミウマ、カキノヘタムシガ、チャノキイロアザミウマ、フジコナカイガラムシ | 収穫45日前まで | 2回以内 | |||
いちじく | アザミウマ類 | 2,000倍 | 1回 |
●2022年11月9日付:にんにくの変更
●2021年12月8日付:さんしょう(果実)、カリフラワー、非結球あぶらな科葉菜類(ケール、からしな、ルッコラ、四川搾菜(茎葉)、畑わさび、畑わさび(葉)を除く)、ごぼう、あずき、葉しょうがの追加、たまねぎ、オクラ、未成熟とうもろこし、芝の変更
●2018年9月26日付:ぶどうの削除
効果・薬害等の注意
①調製した薬液はできるだけ早くその日のうちに使用してください。
②さくらに使用する場合、夏季高温時には薬害を生じるおそれがありますのでさけてください。
③適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所または販売店と相談することが望ましいです。
安全使用上の注意
①体調のすぐれない時は薬剤散布を行わないでください。
②誤飲・誤食などのないように注意してください。
③本剤は眼に対して刺激性がありますので眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
④かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
⑤使用の際は農薬用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
⑥作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
⑦散布中及び散布当日は小児、ペットなどが近付いたり立ち入らないよう注意してください。
治療法:本剤の解毒剤としては動物実験で硫酸アトロピン製剤及びPAM製剤が有効であると報告されています。
魚など環境に対する注意
①ミツバチ及び蚕に影響がありますので注意して使用してください。
使用に際しては必ず商品の説明をよく読んで、記載内容に従ってお使いください。
家庭園芸用GFオルトラン水和剤をご紹介しています。
eグリーンコミュニケーションは、家庭園芸に関する悩みの解決方法、ガーデニングライフを楽しんでいただくための植物の育て方、虫や病気や雑草に関する情報をお届けしています。
住友化学園芸では、家庭園芸用殺虫剤・殺菌剤・除草剤・肥料のほか、くらしに関連するさまざまな商品を扱っています。