GFベンレート水和剤
- 草花
- 観葉
- 花木
- 庭木
- 野菜
- ハーブ
- 果樹
- 芝生
有効成分 | ベノミル |
---|---|
薬剤登録 | 農林水産省登録第23180号 |
性状 | 類白色水和性粉末45μm以下 |
剤型 | 水和剤 |
商品特長
- ばらの黒星病、うどんこ病に優れた効果があります。浸透移行作用により病原菌の侵入を防ぐ予防効果と、侵入した病原菌を退治する治療効果を兼ね備え、病原菌の細胞分裂を阻害して防除します。特に黒星病には早春の萌芽前から散布することで防除効果が高まります。
使用方法
水でうすめて散布
使い方動画はコチラ
適用病害と使用方法
※印は収穫物への残留回避のため、本剤及びベノミルを含む農薬の総使用回数の制限を示します。
作物名 | 適用病害名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数※ | 使用方法 | ベノミルを含む農薬の総使用回数※ |
樹木類 | ごま色斑点病、炭疽病、 輪紋葉枯病 |
2000倍 | 200~700mL/㎡ | 発病初期 |
ー |
散布 | ー |
いぬつげ | 枝枯病 | 6回以内 | 6回以内 | ||||
ばら | うどんこ病、黒星病 | 2000~3000倍 | 100~300mL/㎡ | ー | |||
きく | 白さび病 | 1000倍 | |||||
褐斑病 黒斑病 |
2000~3000倍 | ||||||
りんどう | 花腐菌核病 | 3000倍 | |||||
パンジー | 根腐病 | 2000倍 | セルトレイ(60×30cm) 1冊当り500mL |
育苗期 | 2回以内 | 灌注 | 2回以内 |
ゼラニウム | 黒根病 | ||||||
チューリップ | 球根腐敗病 | 100~500倍 | ー | 植付前又は貯蔵前 | 15~30分間球根浸漬 | ||
球根重量の0.1~0.2% | 球根粉衣 | ||||||
20倍 | 植付前 | 瞬間浸漬 | |||||
シクラメン | 萎凋病 | 500~1000倍 | 50~100mL/鉢 | ー | 3回以内 | 灌注 | 3回以内 |
トルコギキョウ | 立枯病(フザリウム菌) |
1000倍 |
セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約4~5L)当り500mL | 定植前日 | 1回 | 1回 | |
しゃくやく、 ぼたん |
根黒斑病 | 20倍 | ー | 植付前 | 2回以内 | 10分間苗基部浸漬 | 2回以内 |
500倍 | 16時間苗基部浸漬 | ||||||
野菜類、とうもろこし | フザリウム菌による病害 | 乾燥種子重量の0.16% | は種前 | 1回 | 種子処理機による種子粉衣 | 1回 | |
うり類(漬物用) | 炭疽病 | 1000倍 | 150~300mL/株 | 定植前~収穫45日前まで | 2回以内 | 灌注 |
3回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は2回以内) |
ズッキーニ | 菌核病 | 3000倍 | 100~300mL/㎡ | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 |
4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) |
つる枯病 | |||||||
かぼちゃ | 白斑病 | 2000~3000倍 | |||||
きゅうり | 菌核病、灰色かび病、炭疽病、黒星病、つる枯病 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) | |||||
つる割病 | 1000倍 | 150~300mL/株 | 定植前~定植1ヵ月後 | 灌注 | |||
ミニトマト | 萎凋病 | 2回以内 | 6回以内(種子への処理は1回以内、灌注は2回以内、散布は3回以内) | ||||
菌核病 | 2000倍 | 100~300mL/㎡ | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | ||
葉かび病、灰色かび病 | 2000~3000倍 | ||||||
トマト | 萎凋病 | 1000倍 | 150~300mL/株 | 定植前~定植1ヵ月後 | 2回以内 | 灌注 |
6回以内(種子への処理は1回以内、灌注は2回以内、散布及び常温煙霧は合計5回以内) |
菌核病 | 2000倍 | 100~300mL/㎡ | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | ||
葉かび病、灰色かび病 |
2000~3000倍 |
||||||
なす | 黒枯病、灰色かび病 | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) | ||||
菌核病、褐紋病、フザリウム立枯病 | 2000倍 | ||||||
半身萎凋病 | 500倍 | 200~300mL/株 | 定植後~収穫14日前まで | 土壌灌注 | |||
1000倍 | 400~600mL/株 | ||||||
ピーマン | うどんこ病、斑点病、炭疽病 | 2000~3000倍 | 100~300mL/㎡ | 収穫前日まで | 散布 | ||
甘長とうがらし | 炭疽病 | 2000倍 | |||||
オクラ | 葉すす病 | 3000倍 | |||||
レタス | 菌核病、灰色かび病、すそ枯病 | 2000~3000倍 | 収穫14日前まで | 4回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は4回以内) | ||
すいか | つる枯病、菌核病、炭疽病 | 収穫前日まで | 5回以内 | 6回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は5回以内) | |||
メロン | 菌核病 | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) | ||||
カリフラワー | 2000倍 | 収穫7日前まで | |||||
ブロッコリー | 2000~4000倍 | ||||||
根朽病 | 2000倍 | ||||||
はくさい | 白斑病、菌核病 | 2000~3000倍 | 2回以内 | 3回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は2回以内) | |||
炭疽病 | 2000倍 | ||||||
キャベツ | 菌核病、根朽病 | 6回以内 | 7回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は6回以内) | ||||
アスパラガス | 茎枯病、株腐病 | 収穫前日まで | 4回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は4回以内) | |||
ほうれんそう | 萎凋病 | 3L/㎡ | 収穫21日前まで | 2回以内 | 灌注 | 3回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は2回以内) | |
パセリ | 立枯病 | 1000倍 | 収穫45日前まで | 2回以内 | |||
みずな | 炭疽病、白斑病 | 4000倍 | 100~300mL/㎡ | 収穫14日前まで | 1回 | 散布 | 2回以内(種子粉衣は1回以内、散布は1回以内) |
チンゲンサイ | 収穫7日前まで | ||||||
非結球あぶらな科葉菜類(みずな、チンゲンサイを除く) | 収穫21日前まで | ||||||
いちご | 炭疽病 | 500倍 | ー | 仮植前 | 1回 | 10~30分間苗根部浸漬 | 9回以内(種子粉衣は1回以内、苗根部浸漬は1回以内、育苗期の灌注は3回以内、本圃定植後の灌注は1回以内、散布は3回以内) |
100mL/株 | 本圃定植後(但し収穫30日前まで) | 灌注 | |||||
50~100mL/株 | 育苗期 | 3回以内 | |||||
萎黄病 | |||||||
ー | 仮植前 | 1回 | 1~3時間苗根部浸漬 | ||||
100mL/株 | 本圃定植後(但し収穫30日前まで) | 灌注 | |||||
しょうが | いもち病、褐色しみ病 | 1000倍 | 100~300mL/㎡ | 収穫21日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
ばれいしょ | 黒あざ病 | 種いも重の0.3~0.4% | ー | 植付前 | 1回 | 種いも粉衣 | 1回 |
かんしょ | つる割病 | 500~1000倍 | 20~40mL/株 | 挿苗時 | 株元灌注 | 4回以内(植付時までの処理は1回以内、植付後は3回以内) | |
ー
|
植付前 | 20~30分間苗浸漬 | |||||
基腐病 | 30分間苗浸漬 | ||||||
黒斑病 |
20~30分間苗基部浸漬 | ||||||
黒斑病 |
種いも重の0.4% |
種いも粉衣 | |||||
斑点病 | 1000倍 | 100~300mL/㎡ | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | ||
さといも(葉柄) | 乾腐病 | 種いも重の0.5% | ー | 催芽前 | 1回 | 種いも粉衣 | 1回 |
たまねぎ | 50倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポケ ット1冊 (30×60㎝、使用土壌約5L)当り 500mL~1L |
定植前 | 灌注 | 8回以内(種子粉衣は1回以内、育苗培土混和、灌注または苗根部浸漬は合計1回以内、散布は6回以内) | ||
100倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポ ット1冊 (30×60㎝、使用土壌約5L)当り 500mL |
||||||
1g/1kg 培土 | ー | は種前 | 育苗培土混和 | ||||
20倍 | 移植直前 | 3分間苗根部浸漬 | |||||
灰色腐敗病 | 2000~3000倍 | 100~300mL/㎡ | 収穫前日まで | 6回以内 | 散布 | ||
灰色かび病、黒かび病 |
2000倍 | ||||||
らっきょう | 乾腐病 | 500倍 | ー | 植付直前 | 1回 | 30分間種球浸漬 | 1回 |
ねぎ | 萎凋病 | 100~200倍 | 定植直前 | 5分間苗根部浸漬 | 3回以内(種子粉衣は1回以内、苗根部浸漬及び灌注は合計1回以内、散布は1回以内) | ||
500倍 | 30分間苗根部浸漬 | ||||||
小菌核腐敗病 | 100~200倍 | 5分間苗根部浸漬 | |||||
500倍 | 30分間苗根部浸漬 | ||||||
1000~2000倍 | 100~300mL/㎡ | 収穫30日前まで | 散布 | ||||
500倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約5L)当り500mL | 定植前 | 合計1回 | 灌注 | |||
わけぎ | 萎凋病 | ー | 植付前 | 1回 | 30分間種球浸漬 | 1回 | |
みょうが(花穂) | いもち病 | 2000倍 | 100~300mL/㎡ | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布、但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する | 3回以内 |
みょうが(茎葉) | みょうが(花穂)の収穫3日前まで但し、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで | 散布 | |||||
しそ(花穂) | 菌核病 | 2000倍 | 100~300mL/㎡ | 収穫21日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は2回以内) |
ピタヤ |
炭腐症 | 200~700mL/㎡ | 収穫14日前まで | 2回以内 | |||
せんきゅう | 黒色根腐病 | 160倍 | ー | 植付前 | 1回 | 30分間種球浸漬 | 1回 |
みつば | 菌核病 | 種子重量の0.5% | は種前 | 種子粉衣 | |||
500倍 | 24時間種子浸漬 | ||||||
なたね | 1000~2000倍 | 100~300mL/㎡ | 収穫3日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | |
ふき | 葉枯病 | 2000倍 | 収穫7日前まで | ||||
つるむらさき | 紫斑病 | 収穫14日前まで | 3回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は2回以内) | ||||
やまのいも | 葉渋病、炭疽病 | 収穫前日まで | 3回以内 | 4回以内(植付前までの処理は1回以内、植付後は3回以内) | |||
えだまめ | 菌核病、紫斑病 | 収穫30日前まで | 6回以内(種子粉衣は1回以内、濯注は2回以内、散布は3回以内) | ||||
立枯病 | 1000倍 | 3L/㎡ | 発芽14日後まで | 2回以内 | 灌注 | ||
さやいんげん | 菌核病、角斑病 | 2000倍 | 100~300mL/㎡ | 収穫開始14日前まで | 3回以内 | 散布 | |
立枯病 | 1000倍 | 3L/㎡ | 発芽14日後まで | 2回以内 | 灌注 | ||
さやえんどう | 菌核病 | 2000倍 | 100~300mL/㎡ | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
立枯病 | 1000倍 | 3L/㎡ | 発芽14日後まで | 2回以内 | 灌注 | ||
豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどうを除く) | 菌核病 | 2000倍 | 100~300mL/㎡ | 収穫30日前まで | 3回以内 | 散布 | |
立枯病 | 1000倍 | 3L/㎡ | 発芽14日後まで | 2回以内 | 灌注 | ||
いんげんまめ | 菌核病 | 1000~2000倍 | 100~300mL/㎡ | 収穫7日前まで | 4回以内 | 散布 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は4回以内) |
角斑病 | 1000~1500倍 | ||||||
えんどうまめ |
菌核病、褐紋病 |
1000~2000倍 | 収穫14日前まで | ||||
だいず | 菌核病、紫斑病 | 収穫前日まで | |||||
黒根腐病 | 乾燥種子重量の0.5% | ー | は種前 | 1回 | 種子粉衣 | ||
らっかせい | そうか病、茎腐病 | 2000倍 | 100~300mL/㎡ | 収穫7日前まで | 4回以内 | 散布 | |
褐斑病、黒渋病 | 2000~3000倍 | ||||||
豆類(種実、ただし、だいず、いんげんまめ、らっかせい、えんどうまめを除く) | 菌核病 | 1000~2000倍 | 収穫14日前まで | ||||
うど | 500倍 | - | 定植前 | 1回 | 30分間種株浸漬 | 1回 | |
たらのき | 芽枯症 | 1000倍 | 収穫28日前まで | 駒木瞬間浸漬 | |||
セネガ | 黒根病 | 3L/㎡ | 収穫30日前まで | 3回以内 | 灌注 | 3回以内 | |
かのこそう | 半身萎凋病 | 160倍 | - | 植付前 | 1回 | 30分間苗浸漬 | 1回 |
せんぶり |
さび病 |
2000倍 | 100~300mL/㎡ | 収穫前日まで | 12回以内(但し、1年間に6回以内) | 散布 | 12回以内(但し、1年間に6回以内) |
とりかぶと(薬用) |
白絹病 |
種いも重量の0.4% | ー | 植付前 | 1回 | 種いも粉衣 | 1回 |
しゃくやく(薬用) | 灰色かび病 | 1000倍 | 100~300mL/㎡ | 収穫14日前まで | 10回以内(但し、1年間に2回以内) | 散布 | 11回以内(但し、植付前までの処理は1回以内、植付後は10回以内(但し、1年間に2回以内)) |
根黒斑病 | 20倍 | - | 植付前 | 1回 | 10分間苗基部浸漬 | ||
500倍 | 16時間苗基部浸漬 | ||||||
うめ、あんず | 黒星病、すす斑病 | 3000倍 | 200~700mL/㎡ | 収穫7日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
びわ | 灰斑病 | 2000~3000倍 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
ごま色斑点病 | 2000倍 | ||||||
くり | 実炭疽病 | 2000~3000倍 | 裂果前(但し、収穫14日前まで) | 4回以内 | 4回以内 | ||
なし | 胴枯病、黒星病、うどんこ病、輪紋病、心腐れ症(胴枯病菌) | 収穫前日まで | 4回以内 | 6回以内(塗布は2回以内、散布は4回以内) | |||
枝枯病、胴枯病 | 20倍 | ー | 3月~6月 | 2回以内 | マシン油乳剤で希釈し塗布 | ||
かき | 落葉病、うどんこ病、炭疽病、すす点病 | 2000~3000倍 | 200~700mL/㎡ | 収穫前日まで | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
疑似炭疽病 | 2000倍 | ||||||
もも | 灰星病、黒星病、ホモプシス腐敗病、うどんこ病 | 2000~3000倍 | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
おうとう | 灰星病、褐色せん孔病 | 3000倍 | 収穫3日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
ネクタリン | 灰星病、黒星病、ホモプシス腐敗病 | 2000~3000倍 | 3回以内 | 3回以内 | |||
いちじく | 株枯病 | 1000倍 | 1~10L/樹 | 収穫30日前まで | 5回以内 | 株元濯注 | 5回以内 |
キウイフルーツ |
果実軟腐病、すす斑病 | 2000倍 | 200~700mL/㎡ | 収穫7日前まで | 散布 | ||
ブルーベリー | 斑点病、バルデンシア葉枯病 | 3000倍 | 1回 | 1回 | |||
ぶどう | 褐斑病、うどんこ病、灰色かび病、晩腐病 | 2000~3000倍 | 収穫45日前まで | 3回以内 | 4回以内(休眠期処理は1回以内、散布は3回以内) | ||
黒とう病 | 2000倍 | ||||||
黒とう病 | 200~500倍 | 休眠期 | 1回 | ||||
つる割病、晩腐病 | |||||||
枝膨病 | 200倍 | ||||||
芽枯病 | 2000倍 | 収穫45日前まで | 3回以内 | ||||
みかん | そうか病、 灰色かび病 |
2000~3000倍 | 収穫前日まで | 4回以内 | 4回以内 | ||
貯蔵病害(白かび病) | 4000倍 | ||||||
貯蔵病害(青かび病、緑かび病、軸腐病、炭疽病、黒斑病) | 4000~6000倍 | ||||||
かんきつ(みかんを除く) | 貯蔵病害(白かび病) | 4000倍 | 2回以内 | 2回以内 | |||
貯蔵病害(青かび病、緑かび病、軸腐病、炭疽病、黒斑病) | 4000~6000倍 | ||||||
りんご | 黒星病、黒点病、褐斑病、うどんこ病、腐らん病、すす点病、すす斑病、輪紋病 | 2000~3000倍 | 4回以内 | 4回以内 | |||
モニリア病 | 2000倍 | ||||||
りんご(苗木) | 白紋羽病 | 1000倍 | ー | 植付直前 | ー | 10~30分間根部浸漬 | ー |
茶 | 炭疽病、白星病、輪斑病、褐色円星病 | 2000~3000倍 | 200~400mL/㎡ | 摘採14日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
白紋羽病 | 1000~2000倍 | ー | ー | 苗木根部24時間浸漬 | |||
西洋芝(ベントグラス) | 葉腐病(ブラウンパッチ) | 2000~3000倍 | 2L/㎡ | 発病初期 | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
こんにゃく | 乾腐病 | 50~100倍 | ー | 植付前 | 1回 | 種いもの芽基部に散布 | 1回 |
麦類(小麦を除く) | 雪腐病 | 2000~3000倍 | 60~150mL/㎡ | 根雪前 | 散布 | ||
小麦 | 4回以内(但し、種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) | ||||||
桑 | 胴枯病 | 1000倍 | 100~300mL/㎡ | 摘採9日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |
輪斑病 | 2000倍 |
- 2018年8月8日付:カリフラワー、トルコギキョウ、やまのいもの追加。ピーマン、いちご、たまねぎの変更。
- 2019年6月12日付:トマト、やまのいもの変更。オクラの追加。
- 2019年7月10日付:はくさい、さやいんげんの変更。
- 2020年1月15日付:かんしょの変更。
- 2021年7月21日付:かんしょ、なす、みかん、かんきつ(みかんを除く)、しゃくやく(薬用)の変更。かぼちゃ、ズッキーニの追加。
- 2022年5月25日付:かんしょの変更。
- 2023年1月25日付:せんぶり、とりかぶと(薬用)、小麦の追加。ブロッコリー、ズッキーニ、うど、しゃくやく(薬用)、麦類(小麦を除く)の変更。
- 2024年3月14日付:かんしょの変更。しょうがの追加。
効果・薬害等の注意
①きゅうり、トマトに対して灌注処理する場合は、誤って高濃度で処理すると、退色や生育抑制等の薬害を生じることがありますので、所定濃度を守ってください。
②たまねぎ、いちごに対して苗根部浸漬処理する場合は、誤って高濃度で処理すると、いちごでは活着不良、たまねぎでは、初期生育遅延等の薬害のおそれがありますので使用方法を厳守してください。
③なすの半身萎凋病に対して灌注処理する場合は、定植前及び定植時処理では葉の黄化、生育抑制等の薬害を生じるおそれがありますので定植後に処理してください。
④いちごの萎黄病防除に使用する場合、特に多発地では植付前の土壌くん蒸と本剤処理とを組み合わせるとより有効です。
⑤なしの枝枯病、胴枯病に使用する場合は、マシン油乳剤で希釈し、病斑部及びその周辺に1~2回塗布してください。なお、病斑部を削り取った後に塗布する場合は木質部が見えない程度に表皮を薄く削ってください。
⑥りんごのモニリア病に使用する場合、多発条件下では効果が劣ることがありますので、発病初期に時期を失しないように散布してください。
⑦本剤及び同系統の薬剤の連続使用によって薬剤耐性菌が出現し、効果の劣った例がありますので過度の連用をさけ、なるべく作用性の異なる薬剤を組み合わせて使用してください。
⑧本剤はエトフェンプロックス乳剤またはダイアジノン乳剤と混用した場合、凝固物を生成するため混用をさけてください。
⑨こんにゃくの乾腐病防除に使用する場合は、種芋の芽基部を上に向けて並べ、散布液が芽基部に充分かかるように1㎡当り100ml散布してください。
⑩麦類の雪腐病防除に使用する場合、散布は根雪近くに行ってください。
⑪水耕栽培でトルコギキョウを栽培する場合には、廃液は環境中に流出しないように適切に処理してください。
⑫桑の胴枯病に使用する場合の散布適期は9月上・中旬です。
⑬かんしょの基腐病に使用する場合は、苗全体に薬液が浸かるように処理してください。
⑭適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所または販売店と相談することが望ましいです。
安全使用上の注意
①体調のすぐれない時は薬剤散布を行わないでください。
②使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
③本剤は眼に対して弱い刺激性がありますので眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。
④本剤は皮ふに対して弱い刺激性がありますので皮ふに付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
⑤かぶれやすい体質の人は取扱に十分注意してください。
⑥使用の際は農薬用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
⑦作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
⑧本剤で処理した種子等は食料や動物飼料として用いないでください。
⑨街路、公園等で使用する場合は、使用中及び使用後(少なくとも使用当日)に小児や使用に関係のない者が使用区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
魚など環境に対する注意
①水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすおそれがありますので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
②使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は河川等に流さないでください。また、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
使用に際しては必ず商品の説明をよく読んで、記載内容に従ってお使いください。
GFベンレート水和剤をご紹介しています。
eグリーンコミュニケーションは、家庭園芸に関する悩みの解決方法、ガーデニングライフを楽しんでいただくための植物の育て方、虫や病気や雑草に関する情報をお届けしています。
住友化学園芸では、家庭園芸用殺虫剤・殺菌剤・除草剤・肥料のほか、くらしに関連するさまざまな商品を扱っています。