ベニカAスプレー
- 草花
- 観葉
- 花木
- 庭木
- 野菜
- ハーブ
- 果樹
- 芝生
有効成分 | ペルメトリン |
---|---|
薬剤登録 | 農林水産省登録第24360号 |
性状 | 類白色乳濁液体 |
剤型 | スプレー剤 |
商品特長
- 植物を食べる虫や群がる虫をすばやく退治!
- 秋冬野菜、春夏野菜、果樹、花、観葉植物、庭木などいろいろな作物に一年中使えます!
- ピンポイントで集中噴霧、ワイドな霧でムラなく散布できる切り替えノズル採用
- 収穫前日まで使える(トマト・なす・きゅうりなど)
動画・ブランドサイト
適用病害虫と使用方法
※印は収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫(摘採)前の日数と、本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示します。
①散布剤として使用する場合
作物名 | 適用害虫名 | 使用時期※ | 総使用回数※ |
ミニトマト | アブラムシ類、オンシツコナジラミ | 収穫前日 | 本剤:3回 ペルメトリン:4回(株元散布は1回以内、散布及び噴射は合計3回以内) |
トマト | 3回 | ||
なす | アブラムシ類、オンシツコナジラミ、カメムシ類、テントウムシダマシ類 | ||
ピーマン | アブラムシ類、カメムシ類、タバコガ | 5回 | |
とうがらし類 | アブラムシ類、タバコガ | 収穫7日前 | 2回 |
きゅうり | アブラムシ類、オンシツコナジラミ、ウリハムシ | 収穫前日 | 3回 |
ズッキーニ | アブラムシ類、フキノメイガ | 収穫7日前 | 本剤:3回 ペルメトリン:6回(乳剤は3回、粒剤は3回) |
すいか、メロン、かぼちゃ | アブラムシ類 | 収穫前日 | 5回 |
キャベツ | アブラムシ類、アオムシ、コナガ、ヨトウムシ、タマナギンウワバ | 収穫3日前 | 本剤:5回 ペルメトリン:5回(株元灌注は2回) |
はくさい | アブラムシ類、アオムシ、コナガ、ヨトウムシ | 収穫7日前 | 5回 |
だいこん | アブラムシ類、アオムシ、コナガ、ヨトウムシ、ハイマダラノメイガ、ダイコンハムシ | 収穫30日前 | 4回 |
茎ブロッコリー | アオムシ | 収穫7日前 | 3回 |
ブロッコリー、カリフラワー | アブラムシ類、コナガ | 収穫3日前 | 5回 |
かぶ | アオムシ | 収穫前日 | 本剤:2回 ペルメトリン:4回(散布は2回) |
非結球あぶらな科葉菜類(みずな、なばな類*を除く) | 3回 | ||
みずな | アブラムシ類、アオムシ、ヤサイゾウムシ、ダイコンハムシ | ||
なばな類* | コナガ | 収穫14日前 | |
非結球レタス | アブラムシ類、ヨトウムシ | 収穫前日 | 本剤:2回 ペルメトリン:4回(乳剤は2回、粒剤は2回) |
レタス | 収穫3日前 | 5回 | |
ねぎ | アザミウマ類、ネギコガ、シロイチモジヨトウ | 収穫7日前 | 3回 |
にんにく | アブラムシ類、ネギコガ | 収穫前日 | 本剤:2回 ペルメトリン:4回(乳剤は2回、粒剤は2回) |
アスパラガス | アブラムシ類、ヨトウムシ、カメムシ類、ジュウシホシクビナガハムシ | 収穫前日 | 3回 |
ばれいしょ | アブラムシ類、テントウムシダマシ類 | 収穫14日前 | 4回 |
やまのいも | アブラムシ類、アザミウマ類、ヤマノイモコガ | 収穫7日前 | 5回 |
さといも | アブラムシ類、ハスモンヨトウ、スズメガ類 | ||
さといも(葉柄) | アブラムシ類、ハスモンヨトウ | 2回 | |
オクラ | アブラムシ類、カメムシ類、ハスモンヨトウ | 収穫前日 | 3回 |
つるむらさき | ヨトウムシ | 収穫7日前 | 2回 |
とうもろこし | アブラムシ類、アワノメイガ | 収穫14日前 | 4回 |
あずき | アブラムシ類、アズキノメイガ | 収穫7日前 | 3回 |
ごぼう | アブラムシ類、ヨトウムシ | 5回 | |
なし | アブラムシ類、シンクイムシ類、ハマキムシ類、カメムシ類 | 収穫前日 | 2回 |
もも | アブラムシ類、シンクイムシ類、ハマキムシ類、カメムシ類、モモハモグリガ | 収穫7日前 | 6回 |
ネクタリン | アブラムシ類、シンクイムシ類、カメムシ類、モモハモグリガ | 3回 | |
かき | カキノヘタムシガ、チャノキイロアザミウマ、カメムシ類、カキクダアザミウマ | 5回 | |
キウイフルーツ | キイロマイコガ、カメムシ類 | ||
くり | クリタマバチ | 羽化脱出期但し収穫14日前 | |
クリシギゾウムシ | 収穫14日前 | ||
かんきつ★ | アブラムシ類、ミカンハモグリガ、チャノキイロアザミウマ、カメムシ類 | 6回 | |
いちじく | アブラムシ類、アザミウマ類、イチジクヒトリモドキ | 収穫前日 | 2回 |
はまなす(果実) | シンクイムシ類 | 収穫7日前 | |
さるなし | キイロマイコガ | ||
ハスカップ | アブラムシ類、ハマキムシ類 | 収穫3日前 | |
食用亜麻 | ヨトウガ | 収穫14日前 | |
茶 | チャノコカクモンハマキ、チャノミドリヒメヨコバイ、チャノホソガ、チャノキイロアザミウマ | 摘採14日前 | 1回 |
花き類・観葉植物(はぼたんを除く) | アブラムシ類、カメムシ類、ハマキムシ類、ヨトウムシ類 | 発生初期 | 6回 |
はぼたん | アブラムシ類、カメムシ類、ハマキムシ類、ヨトウムシ類、アオムシ | ||
樹木類(くちなしを除く) | アブラムシ類、ケムシ類、シャクトリムシ類 | ||
くちなし | アブラムシ類、アザミウマ類、ケムシ類、シャクトリムシ類 |
●希釈倍数:原液 ●使用方法:散布
*「なばな類」には「太田かぶ」が含まれます。
★みかん、レモン、ゆず、きんかんは作物名のかんきつに含まれる。
②土壌灌注として使用する場合
作物名 | 適用害虫名 | 使用液量 | 使用時期※ | 総使用回数※ |
キャベツ | ネキリムシ類 | 10ml/株 | 収穫21日前 | 本剤:2回 ペルメトリン:5回(株元灌注は2回) |
●希釈倍数:原液 ●使用方法:株元灌注
使用液量の目安:10ml/株は本容器約10回の噴霧量です。
・2022年9月7日付:非結球レタス(リーフレタスを除く)、リーフレタスの統合。非結球レタスの変更。
・2022年8月30日付:ミニトマトの追加。しろな、非結球あぶらなか葉菜類(しろな、みずな、なばな類を除く)の変更
・2022年2月9日付:非結球レタス(リーフレタスを除く)、リーフレタスの変更。
・2021年10月13日付:ごぼう、キャベツ、だいこん、レタス、リーフレタスの変更、非結球あぶらな科葉菜類(しろな、みずな、なばな類を除く)、みずな、非結球レタス(リーフレタスを除く)、かぶの追加
効果・薬害等の注意
●使用の際には容器を数回振ってから使用してください(沈殿)。
●ねぎのシロイチモジヨトウの防除に使用する場合は、食入前の若令幼虫期に散布してください。
●キャベツのネキリムシ類の防除に使用する場合は、株元の土壌表面に対して処理してください。
●本剤のかんきつ、茶での散布は、場合によりハダニ類が増えることがあるので注意してください。
●適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所または販売店と相談することが望ましいです。
安全使用上の注意
●体調のすぐれない時は散布しないでください。
●人に向かって噴射しないでください。
●風向きなどを考え周辺の人家、自動車、壁、洗濯物、ペット、玩具などに散布液がかからないように注意してください。
●ミツバチ及び蚕に影響があるので注意して使用してください。
●使用後の空容器は3回以上洗浄してから処理してください。
使用に際しては必ず商品の説明をよく読んで、記載内容に従ってお使いください。
ベニカAスプレーをご紹介しています。
eグリーンコミュニケーションは、家庭園芸に関する悩みの解決方法、ガーデニングライフを楽しんでいただくための植物の育て方、虫や病気や雑草に関する情報をお届けしています。
住友化学園芸では、家庭園芸用殺虫剤・殺菌剤・除草剤・肥料のほか、くらしに関連するさまざまな商品を扱っています。