2月の園芸作業(野菜作り)
の園芸作業(野菜作り)
2月に行う野菜作りのための園芸作業についてまとめています。
※関東地区・中間地基準 ■病害虫防除は随時行ってください
| 分類 | 野菜名 | 地植え | 鉢植え | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2月上旬はまだ寒さが厳しいので、中旬頃からタネまきを始める前に「寒起こし(1月の園芸作業のポイント参照)」をしても間に合います。寒起こしは約1ヵ月程度を目安に行い、その後に土壌酸度の測定と石灰による調整、堆肥や腐葉土の投入といった土作りの作業に入ります |
2月は寒い日が多く、土が少ない鉢植えは、土が乾燥したり凍ったりするため、あらたなタネまきや植え付け作業は行いません。鉢で育てている野菜については、寒さよけと病原菌の感染を防ぐために鉢土の表面にマルチングをすると、鉢土の凍結や飛散防止と乾燥対策にもなり便利です |
||||||
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | ||
| 葉菜類 | カリフラワー | - | タネまき(春まき) | タネまき(春まき) | |||
| キャベツ | - | - | タネまき(春まき) 追肥(秋まき) |
||||
| クウシンサイ | - | - | - | ||||
| コマツナ | - | - | - | - | - | - | |
| サンチュ | - | - | タネまき(春まき) | ||||
| シュンギク | - | - | - | ||||
| セロリ | - | - | - | ||||
| タマネギ | - | - | 追肥 | 追肥 | - | - | |
| チンゲンサイ | - | - | - | ||||
| ニラ | - | - | - | ||||
| ハクサイ | - | - | - | ||||
| バジル | - | - | - | ||||
| パセリ | 追肥 収穫 |
追肥 収穫 |
追肥 収穫 |
||||
| ブロッコリー | 収穫(夏まき) |
タネまき(春まき) 収穫(夏まき) |
タネまき(春まき) | ||||
| ホウレンソウ | 収穫(夏まき) | - | - | ||||
| ミズナ | - | - | - | ||||
| リーフレタス | - | タネまき(春まき) | タネまき(春まき) | ||||
| ルッコラ | - | - | - | ||||
| ワケギ | - | - | - | ||||
| 長ネギ | 収穫(夏植え) | 収穫(夏植え) | - | ||||
| 葉ネギ | 収穫(夏まき) | 収穫(夏まき) | - | ||||
| 根菜類 | サツマイモ | - | - | - | |||
| ジャガイモ | - | - | 植えつけ(春作) | - | - | 植えつけ(春植え) | |
| ダイコン | - | - | - | - | - | - | |
| ニンジン | 収穫(夏まき) | 収穫(夏まき) | - | ||||
| ニンニク |
追肥 除草 |
追肥 除草 |
追肥 除草 |
- | - | - | |
| ミニゴボウ | - | - | - | ||||
| ラッキョウ | - | - | - | ||||
| ラディッシュ | - | - | - | ||||
| 小カブ | - | - | - | ||||
| 果菜類 | イチゴ | - | - | - | - | - | 追肥 |
| オクラ | - | - | - | ||||
| カボチャ | - | - | - | ||||
| キュウリ | - | - | - | - | - | - | |
| ゴーヤー(ニガウリ) | - | - | - | ||||
| ズッキーニ | - | - | - | ||||
| トウガラシ | - | - | - | ||||
| トウモロコシ | - | - | - | ||||
| トマト | - | - | - | ||||
| ミニトマト | - | - | - | ||||
| ナス | - | - | - | - | - | - | |
| ピーマン | - | - | - | ||||
| シシトウ | - | - | - | ||||
| 豆類 | エダマメ | - | - | - | |||
| エンドウ | 追肥 | 追肥 | - | ||||
| サヤインゲン | - | - | - | ||||
| ソラマメ | - | - | - | ||||
| ラッカセイ | - | - | - | ||||


