四国
平成28年度6月の四国の病害虫発生予察情報です。
平成28年度病害虫発生予察情報6月度予報
(平成28年6月1日~6月30日発表分から主なものを抽出)
(社)日本植物防疫協会のJPP-NETに集約された都道府県の情報の中から1ヶ月以内に発生が「多い」あるいは「やや多い」と予察された作物(植物)と病害虫の一覧です。
特に防除を必要とする注意報および警報発令分については赤字にしてあります。特殊報は新しく発生が確認されたり、重要病害虫で例年と発生様相が異なる場合に発表されます。
都道府県 (発表月日) |
作物・植物名 | 病害虫名 | 対応できる主な当社品目 |
---|---|---|---|
徳島県6.6 | かんしょ | ハダニ類 | 「ダニ太郎」/「ベニカマイルドスプレー」(野菜類登録)/「アーリーセーフ」(野菜類登録) |
ねぎ | さび病 | 「サプロール乳剤」/「ダコニール1000」/「カリグリーン」(野菜類登録) | |
香川県6.1 | いちご | うどんこ病 | 「モレスタン水和剤」/「ベニカグリーンVスプレー」/「サプロール乳剤」/「ベニカマイルドスプレー」(野菜類登録)/「アーリーセーフ」(野菜類登録)/「カリグリーン」(野菜類登録) |
ねぎ | べと病 | 「ダコニール1000」 | |
香川県6.8 | かんきつ | そうか病 | 「サンボルドー」/「ベンレート水和剤」 |
かんきつ | かいよう病 | 「サンボルドー」 | |
もも | せん孔細菌病 | 「ストマイ液剤20」 | |
もも | 灰星病 | 「トップジンMゾル」/「ダコニール1000」/「サプロール乳剤」/「ベンレート水和剤」 | |
もも | ホモプシス腐敗病 | 「ベンレート水和剤」 | |
かき | 炭疽病 | 「エムダイファー水和剤」/「オーソサイド水和剤80」/「ベンレート水和剤」 | |
ぶどう | べと病 | 「オーソサイド水和剤80」/「サンボルドー」 | |
果樹類 | カメムシ類 | 「ベニカ水溶剤」(登録作物に注意)/「スミチオン乳剤」(登録作物に注意) | |
きゅうり | べと病 | 「オーソサイド水和剤80」/「サンボルドー」/「ダコニール1000」 | |
きゅうり | 炭疽病 | 「オーソサイド水和剤80」/「トップジンMゾル」/「モスピラン・トップジンMスプレー」/「ダコニール1000」/「ベンレート水和剤」 | |
きゅうり | 斑点細菌病 | 「サンボルドー」 | |
ねぎ | さび病 | 「サプロール乳剤」/「ダコニール1000」/「カリグリーン」(野菜類登録) | |
ねぎ | べと病 | 「ダコニール1000」 | |
いちご | 炭疽病 | 「オーソサイド水和剤80」/「ベンレート水和剤」 | |
いちご | うどんこ病 | 「モレスタン水和剤」/「ベニカグリーンVスプレー」/「サプロール乳剤」/「ベニカマイルドスプレー」(野菜類登録)/「アーリーセーフ」(野菜類登録)/「カリグリーン」(野菜類登録) | |
いちご | ハダニ類 | 「バロックフロアブル」/「マラソン乳剤」/「ダニ太郎」/「ベニカグリーンVスプレー」/「ベニカマイルドスプレー」(野菜類登録)/「アーリーセーフ」(野菜類登録) | |
きく | 白さび病 | 「ベニカX乳剤」/「ベニカXスプレー」/「ベニカDX」/「ベニカグリーンVスプレー」/「サプロール乳剤」/「ベンレート水和剤」 | |
香川県6.22 | もも | ホモプシス腐敗病 | 「ベンレート水和剤」 |
ぶどう | べと病 | 「オーソサイド水和剤80」/「サンボルドー」 | |
高知県6.6 | みかん | そうか病 | 「トップジンMゾル」/「ベンレート水和剤」 |
みかん | 黒点病 | 「エムダイファー水和剤」 | |
みかん | ミカンハダニ | 「バロックフロアブル」 | |
かんきつ | そうか病 | 「サンボルドー」/「ベンレート水和剤」 | |
かんきつ | 黒点病 | 「エムダイファー水和剤」 | |
かんきつ | かいよう病 | 「サンボルドー」 | |
かんきつ | ミカンハダニ | 「ダニ太郎」/「ベニカマイルドスプレー」/「バロックフロアブル」 |
平成28年度6月の四国の病害虫発生予察情報です。
eグリーンコミュニケーションは、家庭園芸に関する悩みの解決方法、ガーデニングライフを楽しんでいただくための植物の育て方、虫や病気や雑草に関する情報をお届けしています。
住友化学園芸では、家庭園芸用殺虫剤・殺菌剤・除草剤・肥料のほか、くらしに関連するさまざまな商品を扱っています。