12月の園芸作業(野菜作り)
の園芸作業(野菜作り)
12月に行う野菜作りのための園芸作業についてまとめています。
※関東地区・中間地基準 ■病害虫防除は随時行ってください
| 分類 | 野菜名 | 地植え | 鉢植え | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11月に引き続き、菜園で育てている作物の収穫が可能です。いよいよ気温が低くなり、作物の実質的な生長は緩やかになるため、収穫のタイミング遅れを特に気にする必要はありません。寒気にさらされ外皮や外葉の繊維がかたくなってきますが、本来の美味しさは変わらず、むしろ甘味が増して冬の食卓を彩ってくれます |
植えつけが終わったタマネギ・イチゴなどの越冬野菜は、寒さに強いのでそのままで大丈夫ですが、株元の保護と保温のために、土の表面にバークや藁などでマルチングを施すと、土の乾燥防止にもなります。風で飛んできた雑草のタネの越冬も防ぐことができます |
||||||
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | ||
| 葉菜類 | カリフラワー | 収穫(夏まき) | 収穫(夏まき) | - | |||
| キャベツ | 収穫(夏まき) | - | - | ||||
| クウシンサイ | - | - | - | ||||
| コマツナ | 収穫 | 収穫 | 収穫 | 収穫 | 収穫 | 収穫 | |
| サンチュ | - | - | - | ||||
| シュンギク | - | - | - | ||||
| セロリ | 収穫 | 収穫 | - | ||||
| タマネギ | 植えつけ | - | - | 植えつけ 元肥・追肥 |
植えつけ 元肥・追肥 |
追肥 | |
| チンゲンサイ | 収穫(夏まき) | - | - | ||||
| ニラ | - | - | - | ||||
| ハクサイ | 収穫 | 防寒 収穫 |
防寒 収穫 |
||||
| バジル | - | - | - | ||||
| パセリ | 追肥 収穫 |
追肥 収穫 |
追肥 収穫 |
||||
| ブロッコリー | 収穫(夏まき) | 収穫(夏まき) | 収穫(夏まき) | ||||
| ホウレンソウ | 収穫(夏まき) | 収穫(夏まき) | 収穫(夏まき) | ||||
| ミズナ | 収穫 | - | - | ||||
| リーフレタス | - | - | - | ||||
| ルッコラ | 収穫(夏まき) | 収穫(夏まき) | - | ||||
| ワケギ | - | - | - | ||||
| 長ネギ | - | 収穫(夏植え) | 収穫(夏植え) | ||||
| 葉ネギ | 収穫(夏まき) | 収穫(夏まき) | 収穫(夏まき) | ||||
| 根菜類 | サツマイモ | - | - | - | |||
| ジャガイモ | 収穫(秋作) | - | - | 収穫(夏植え) | 収穫(夏植え) | 収穫(夏植え) | |
| ダイコン | 収穫(秋まき) | - | - | 収穫(夏まき) | 収穫(夏まき) | 収穫(夏まき) | |
| ニンジン | 収穫(夏まき) | 収穫(夏まき) | 収穫(夏まき) | ||||
| ニンニク | - | - | - | - | - | - | |
| ミニゴボウ | 収穫 | 収穫 | - | ||||
| ラッキョウ | 追肥 | - | - | ||||
| ラディッシュ | 収穫(秋まき) | - | - | ||||
| 小カブ | 収穫(夏まき) | - | - | ||||
| 果菜類 | イチゴ | - | - | - | - | - | - |
| オクラ | - | - | - | ||||
| カボチャ | - | - | - | ||||
| キュウリ | - | - | - | - | - | - | |
| ゴーヤー(ニガウリ) | - | - | - | ||||
| ズッキーニ | - | - | - | ||||
| トウガラシ | - | - | - | ||||
| トウモロコシ | - | - | - | ||||
| トマト | - | - | - | ||||
| ミニトマト | - | - | - | ||||
| ナス | - | - | - | - | - | - | |
| ピーマン | - | - | - | ||||
| シシトウ | - | - | - | ||||
| 豆類 | エダマメ | - | - | - | |||
| エンドウ | - | - | - | ||||
| サヤインゲン | - | - | - | ||||
| ソラマメ | - | - | - | ||||
| ラッカセイ | - | - | - | ||||


